
全自动分杯工作站
为医学实验室提供全面的产品解决方案和整体服务

全自动分杯工作站
分杯系统工作站基于高危病原微生物核酸自动检测系统平台的分杯单元模块基础上,独立开发出针对样本采集管的专业分杯处理系统。一键式智能操作,全自动完成从样品管输入、样本管转移、旋盖扫码、自动加样、移液、分液等到核酸提取前的流程操作。
- 主要参数
- 应用介绍
主要性能指标 | |||
仪器通量 | 96样本/30秒,1样本<18秒 32/48位:96样本/36 秒i,1样本<23秒 | 采样管类型 | 兼容市面上主流 松本 样本采集管 |
移液原理 | 柱塞泵:液面探测功能;液位跟随功能; | 电源 | AC 100V-240V,50Hz/60Hz,<500W |
移液范围 | 10μL-100 0 μL | 尺寸 | 96位:1100*700*1000mm 32/48位:530*490*580mm |
移液精密度(匹配1ml吸头) | 10μL:< 5%;10~100μL:< 2%; 100~1000uL : <1%; 可匹配TECAN10、50、200/1000μL的自动化枪头 | 净重 | 96位<120kg;32/38位<30kg |
移液准确度(匹配1ml吸头) |
10μL以下:<
±10%;10~100μL:<
±5%;100~1000μL:<
±2% 可匹配TECAN10、50、200/1000μL的自动化枪头 | 显示屏 | 96位:8寸屏; 32/48位:5、7寸屏 |
定位精度 | X-Y-Z定位精准土0.1mm | 操作环境 | 环境温度:15~30℃; 相对温度:20%~80%; 气压范围:80~106kPa |
符合标准 | 《GB793.1-2007测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分:通用要求》 《GB/T1826.1-2010测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求》 《GB/T18268.26-2010测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第26部分特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备》 《GB/T14710-2009 医用电器环境要求及实验方法》 |
主要配置及功能 | |||
主要配置 | 功能介绍 | 主要配置 | 功能介绍 |
样品管托架模块 | 通量:96*1/32*1/48*1; 适配的管子规格:直径<16mm,支持定制 试管上条码形式:条形码 | 试管转移模块 | 通道数:1 X-Y-Z定位精准度:<土0.1mm; |
旋盖模块 | 每个旋盖模块具有1台条码阅读器; 具有样本管条码自动扫码功能; 能够判断有无样品管; 能够判断是否正常开、关盖; 样品分杯结束后,立即对样品管旋盖密封后放回支样品管托架原位置; | 移液模块 | 通道数:1 单小于电子移液枪; 移液范围:10uL~1000uL; 移液准确度:10μL:<5%;100μL<2%;10~100μ<1% 移液精密度:10μL<:土10%; 100μL:<土5%; 1000uL<土2%; 液位探测功能:移液枪能自动探测液面高度具备液位跟随功能; |

32位分杯工作站

48位分杯工作站

96位分杯工作站
应用范围
工作站优势
推荐方案