
全自动核酸无人检测平台系统
为医学实验室提供全面的产品解决方案和整体服务

全自动核酸无人检测平台系统
2020年初,随着新冠疫情全国加重,武汉病毒研究所书记袁志明提出建议,将公司研发的高危病原微生物核酸自动检测系统(一代机)升级为针对新冠病毒检测的全自动核酸检测平台系统(二代机)。国家紧急立项《新冠病毒及烈性病原致病病毒全自动检测系统》(编号:2020-XY-73)项目,由上海理工大学庄松林院士、谭久彬院士和李同保院士主持的中国工程院团队承接,我司项目组共同联合研发,该项目于2021年由8位院士共同验收。
为了满足市场需求,公司研发全自动核酸无人检测平台系统。该系统在二代机基础上进行了模块化、单元化设计,完成从样品管到PCR分析结果的全流程自动核酸检测,进一步加快样品处理速度。同时还可根据不同条件的检测机构进行柔性配置,以满足不同应用场景、不同检测量的需求,实现实验室的自动化、信息化和智能化管理,提升检测能力,巩固防疫成果。
- 主要参数
- 应用介绍
前处理及核酸提取功能单元 | |||
序号 | 主要装置 | 数量 | 主要功能 / 参数 |
1 | 物料搬运机械手 | 1 | (1) 轴数: 5 |
(2) 搬运 96 深孔板等物料 | |||
2 | 灭活及振荡模块 | 1 | (1) 通量 96 :由 3 个 32 孔试管架组成,灵活更换; |
(2) 灭活方式:高温加热; | |||
(3) 灭活温度范围: 50 ℃ ~70 ℃; | |||
(4) 灭活时长范围: 20~60min | |||
3 | 旋盖扫码模块 | 2 | (1) 用于病毒采样管的开盖和闭盖 |
4 | 试管搬运模块 | 1 | (1) 用于采样管在试管架、旋盖工位、取液工位间的转移 |
5 | 移液三轴模块 | 1 | (1) 单道电子移液枪; |
(2) 移液范围: 100-1000μL ; | |||
(3) 移液精度: ≤1% ; | |||
(4) 完成 96 人份液体转移耗时约 96min | |||
6 | 全自动核酸提取仪 | 1 | (1) 通量: 32 |
(2) 孔板自动推入推出 | |||
(3) 磁套自动装卸; | |||
(4) 提取方式:磁珠转移法; | |||
(5) 处理样本体积: 20μL ~ 1000μL ; (6) 孔板底座加热温度 30 ℃ ~90 ℃; | |||
(7) 磁珠回收效率:≥95%; | |||
(8) 提取孔间差异(以 PCR 扩增 CT 值计算): CV≤3% ; | |||
(9) 单次提取时间约 10min/32 人份(试剂要求不同,提取时间有所区别) |
体系构建及分析处理单元 | |||
序号 | 配置 | 数量 | 主要功能/参数 |
1 | 体系构建仪 | 1 | (1) 板位数量:4; |
(2) 平台自动推出推入; | |||
(3) 板位到位检测; | |||
(4) 单道电子移液枪; | |||
(5) 移液范围:5-200 μL; | |||
(6) 移液精度:≤1%(20μL<体积≤200μL)、≤5%(5μL≤体积≤20μL) | |||
(7) 完成 96 孔体系建立时间约 30min; | |||
(8) 具备液位探测功能; | |||
2 | 封膜机 | 1 | (1) 板位:1; |
(2) 透明膜; | |||
(3) 加热温度 100-200℃; | |||
(4) 封膜时间:0.1-10 秒 | |||
3 | 离心机 | 1 | (1) 适用于 96 孔板; |
(2) 板位:1;(自带配重) | |||
(3) 最高转速:3000 转/min | |||
4 | 96 孔 PCR 仪 | 1 | (1) 最大升降温速率 5℃/s; (2) 温控范围:0-100℃; |
(3) 温度准确性:±0.2℃(温度设定 90℃) | |||
(4) 温度均一性:±0.4℃(达到 90℃后 10 秒内) | |||
(5) 荧光通道:5个; | |||
(6) 激发/发射波长范围:450-730nm | |||
(7) 动态范围:10 个数量级; | |||
(8) 灵敏度:单拷贝人类基因组 DNA 靶标序列 | |||
5 | 五轴搬运机械手 | 1 | (1) 轴数:5; |
(2) 搬运 96 深孔板等物料 |
系统优势
- 节省成本:本检测平台系统建设周期短,运行成本低。
- 解放人力:一台设备可以完成4名PCR实验室操作人员的工作量,降低劳动强度。
- 高安全性:减少手工操作,降低病毒感染风险,满足了在病毒核酸提取过程中对安全防控性的要求,提高安全性。
- 全自动流水线作业:可进行样品灭活、自动化样品开盖、核酸提取、浓度归一化、PCR反应体系构建和在线QPCR扩增检测等复杂实验流程,避免人为误差,优化样本检测流程。
- 高通量病毒筛选: 1500-10000人份/天,大大提高工作效率。
- 高防护性:配置P2+等级的负压系统,实时保证操作环境安全;配置医疗废弃物收集通道,无废弃物污染风险。
- 高准确性:避免人为误差,优化样本检测流程;设备标配进口PCR以及封膜机保证数据精准。
- 高兼容性:可兼容实验室现有的PCR等设备。
- 多场景应用:PCR实验室、普通实验室、方舱医院、车载实验室、应急现场。
推荐方案